Size Guide
All measurements are in centimeters (cm).
Measurements are taken flat. Allow 1–2 cm tolerance.
MEN
KNITWEAR — MEN
Size Chest Length Sleeve
S 52 68 62
M 54 70 63
L 56 72 64
XL 58 74 65
2XL 60 76 66
T-SHIRTS — MEN
Size Chest Length Sleeve
S 52 70 22
M 54 72 23
L 56 74 24
XL 58 76 25
2XL 60 78 26
SHIRTS — MEN
Size Chest Length Sleeve
S 52 72 63
M 54 74 64
L 56 76 65
XL 58 78 66
2XL 60 80 67
TROUSERS — MEN
Size Waist Hip Length
38 38 50 102
40 40 52 104
42 42 54 106
44 44 56 108
46 46 58 110
48 48 60 112
50 50 62 114
52 52 64 116
WOMEN
KNITWEAR — WOMEN
Size Chest Length Sleeve
S 48 60 58
M 50 62 59
L 52 64 60
XL 54 66 61
2XL 56 68 62
T-SHIRTS — WOMEN
Size Chest Length Sleeve
S 46 62 18
M 48 64 19
L 50 66 20
XL 52 68 21
2XL 54 70 22
SHIRTS — WOMEN
Size Chest Length Sleeve
S 48 64 60
M 50 66 61
L 52 68 62
XL 54 70 63
2XL 56 72 64
TROUSERS — WOMEN
Size Waist Hip Length
38 36 48 98
40 38 50 100
42 40 52 102
44 42 54 104
46 44 56 106
48 46 58 108
50 48 60 110
52 50 62 112
MEASUREMENT NOTES
Chest: measured flat, under the armholes.
Waist: measured flat at the waistband.
Hip: measured flat at the widest point.
Length: total garment length.
FIT INFORMATION
All garments are designed for a regular fit.